Sciolta la riserva sull’ipotesi di rinnovo del CCNL Energia e Petrolio del 21 luglio 2022, con decorrenza dal 1 gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2024.
Gli adeguamenti dei minimi, secondo le decorrenze indicate, saranno erogati con effetto dalla prima retribuzione utile successiva allo scioglimento della riserva sulla presente ipotesi di accordo:
- 60 euro dall’1 luglio 2022
- 65 euro dall’1 luglio 2023
- 90 euro dall’1 giugno 2024
Trattamento economico minimo CCNL Energia e Petrolio
Livello |
C.R.E.A. |
Minimi 1/7/2022 |
C.R.E.A. 1/7/2022 |
Minimi 1/7/2023 |
C.R.E.A. 1/7/2023 |
Minimi 1/6/2024 |
C.R.E.A. 1/6/2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3132,74 | 453,26 | 3222,42 | 453,26 | 3346,60 | 453,26 |
4 | 3132,74 | 362,61 | 3222,42 | 362,61 | 3346,60 | 362,61 | |
3 | 3132,74 | 271,96 | 3222,42 | 271,96 | 3346,60 | 271,96 | |
2 | 3132,74 | 181,31 | 3222,42 | 181,31 | 3346,60 | 181,31 | |
1 | 3132,74 | 90,65 | 3222,42 | 90,65 | 3346,60 | 90,65 | |
2 | 4 | 2837,23 | 271,97 | 2918,45 | 271,97 | 3030,90 | 271,97 |
3 | 2837,23 | 203,98 | 2918,45 | 203,98 | 3030,90 | 203,98 | |
2 | 2837,23 | 135,98 | 2918,45 | 135,98 | 3030,90 | 135,98 | |
1 | 2837,23 | 67,99 | 2918,45 | 67,99 | 3030,90 | 67,99 | |
3 | 4 | 2569,42 | 243,72 | 2642,97 | 243,72 | 2744,81 | 243,72 |
3 | 2569,42 | 182,79 | 2642,97 | 182,79 | 2744,81 | 182,79 | |
2 | 2569,42 | 121,86 | 2642,97 | 121,86 | 2744,81 | 121,86 | |
1 | 2569,42 | 60,93 | 2642,97 | 60,93 | 2744,81 | 60,93 | |
4 | 4 | 2270,61 | 213,57 | 2335,61 | 213,57 | 2425,61 | 213,57 |
3 | 2270,61 | 160,18 | 2335,61 | 160,18 | 2425,61 | 160,18 | |
2 | 2270,61 | 106,79 | 2335,61 | 106,79 | 2425,61 | 106,79 | |
1 | 2270,61 | 53,39 | 2335,61 | 53,39 | 2425,61 | 53,39 | |
5 | 4 | 1991,21 | 181,33 | 2048,21 | 181,33 | 2127,13 | 181,33 |
3 | 1991,21 | 136 | 2048,21 | 136 | 2127,13 | 136 | |
2 | 1991,21 | 90,66 | 2048,21 | 90,66 | 2127,13 | 90,66 | |
1 | 1991,21 | 45,23 | 2048,21 | 45,23 | 2127,13 | 45,23 | |
0 | 1991,21 | 0 | 2048,21 | 0 | 2127,13 | 0 | |
6 | 0 | 1732,24 | 0 | 1781,83 | 0 | 1850,49 | 0 |
Il valore punto al quale viene rinnovato il presente CCNL è di 26,14 e prevede una rivalutazione di 2,15 nel periodo di vigenza contrattuale.
Trattamento economico minimo settore industria gas
Livello |
C.R.E.A. |
Minimi |
C.R.E.A. |
Minimi |
C.R.E.A. |
Minimi |
C.R.E.A. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3125,84 | 439,51 | 3222,42 | 453,26 | 3346,60 | 453,26 |
4 | 3125,84 | 352,11 | 3222,42 | 362,61 | 3346,60 | 362,61 | |
3 | 3125,84 | 263,71 | 3222,42 | 271,96 | 3346,60 | 271,96 | |
2 | 3125,84 | 175,81 | 3222,42 | 181,31 | 3346,60 | 181,31 | |
1 | 3125,84 | 87,90 | 3222,42 | 90,65 | 3346,60 | 90,65 | |
2 | 4 | 2830,98 | 263,72 | 2918,45 | 271,97 | 3030,90 | 271,97 |
3 | 2830,98 | 197,73 | 2918,45 | 203,98 | 3030,90 | 203,98 | |
2 | 2830,98 | 131,98 | 2918,45 | 135,98 | 3030,90 | 135,98 | |
1 | 2830,98 | 65,99 | 2918,45 | 67,99 | 3030,90 | 67,99 | |
3 | 4 | 2563,77 | 235,97 | 2642,97 | 243,72 | 2744,81 | 243,72 |
3 | 2563,77 | 177,04 | 2642,97 | 182,79 | 2744,81 | 182,79 | |
2 | 2563,77 | 118,11 | 2642,97 | 121,86 | 2744,81 | 121,86 | |
1 | 2563,77 | 59,18 | 2642,97 | 60,93 | 2744,81 | 60,93 | |
4 | 4 | 2265,61 | 207,07 | 2335,61 | 213,57 | 2425,61 | 213,57 |
3 | 2265,61 | 155,18 | 2335,61 | 160,18 | 2425,61 | 160,18 | |
2 | 2265,61 | 103,54 | 2335,61 | 106,79 | 2425,61 | 106,79 | |
1 | 2265,61 | 51,89 | 2335,61 | 53,39 | 2425,61 | 53,39 | |
5 | 4 | 1986,83 | 175,83 | 2048,21 | 181,33 | 2127,13 | 181,33 |
3 | 1986,83 | 132,00 | 2048,21 | 136 | 2127,13 | 136 | |
2 | 1986,83 | 87,91 | 2048,21 | 90,66 | 2127,13 | 90,66 | |
1 | 1986,83 | 44,03 | 2048,21 | 45,23 | 2127,13 | 45,23 | |
0 | 1986,83 | 0 | 2048,21 | 0 | 2127,13 | 0 | |
6 | 0 | 1728,43 | 0 | 1781,83 | 0 | 1850,49 | 0 |
Con decorrenza 1 luglio 2023 si procederà, come da tabella, al riallineamento delle retribuzioni tabellari tra il settore industria gas e il settore energia e petrolio, come già previsto nel precedente rinnovo.
Applicazione
Il presente contratto disciplina il rapporto di lavoro tra lavoratori e le aziende presenti nelle seguenti aree di business: esplorazione e produzione di idrocarburi, ingegneria, costruzione, perforazione e manutenzione; approvvigionamento, raffinazione e lavorazione del petrolio; stoccaggio e trasporto dei prodotti petroliferi; distribuzione e commercializzazione (ingrosso e dettaglio) dei prodotti petroliferi e non oil; logistica integrata e avio rifornimento; vendita e trasporto gas; rigassificazione; cogenerazione e produzione di energia elettrica; ricerca e sviluppo su petrolio, gas e rinnovabili quali sviluppo filiera biocarburanti, combustibili low carbon, carburanti innovativi (fuels), sviluppo della filiera industriale del gas, blue power e dei sistemi di cattura e stoccaggio/utilizzo della co2; servizi logistici informativi, finanziari e assicurativi, relativi alle attività sopra elencate.
Periodo di ferie
I lavoratori hanno diritto a fruire di un periodo annuale di ferie, con decorrenza della normale retribuzione, come di seguito specificato:
- per anzianità fino a 10 anni: 4 settimane pari a 20 giorni lavorativi; A far data dal 1° luglio 2023, per coloro che all'atto del raggiungimento dell'anzianità aziendale pari a 7 anni avranno azzerato entro il 31 marzo tutte le spettanze ferie residue maturate al 31 dicembre dell'anno precedente verrà anticipata la maturazione pro quota del successivo scaglione previsto per una anzianità superiore ai 10.
- per anzianità oltre 10 anni: 5 settimane pari a 25 giorni lavorativi.
Di norma le ferie dovranno essere Integralmente fruite nel corso dell'anno di maturazione, salvo esigenze aziendali che richiedano un differimento del periodo di fruizione e comunque non oltre il 31 marzo dell'anno successivo.
Disciplina apprendistato professionalizzante
La durata massima del contratto è pari a 3 anni per i livelli 5, 4 e a 2 anni per i livelli 3 e 2.
La durata massima dell'apprendistato professionalizzante, la sua suddivisione in periodi ai fini retributivi e la sua retribuzione percentualizzata, è la seguente:
Livelli |
Durata in mesi |
Durata 1° periodo in mesi |
Perc. di retribuzione 1° periodo |
Durata 2° periodo in mesi |
Perc. di retribuzione 2° periodo |
Durata 3° periodo in mesi |
Perc. di retribuzione 3° periodo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 24 | 12 | 90% | 12 | 95% | ||
3 | 24 | 12 | 90% | 12 | 95% | ||
4 | 36 | 12 | 90% | 12 | 95% | 12 | 95% |
5 | 36 | 12 | 80% | 12 | 90% | 12 | 90% |
La retribuzione di riferimento è quella tabellare relativa al minimo del livello di inquadramento e del relativo CREA. In caso di mancato esercizio del diritto di recesso, al termine della durata del contratto di apprendistato professionalizzante, al lavoratore viene riconosciuta in misura integrale la retribuzione tabellare relativa al livello dì inquadramento assegnato.
La nuova regolamentazione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.