Firmato il rinnovo del contratto nazionale delle attività ferroviarie ed il contratto aziendale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, scaduti nel 2017 dopo che era stato regolato con un accordo ponte il triennio 2018 - 2020".
Il nuovo contratto che interessa circa 80 mila ferrovieri, compresi tutti gli addetti delle attività in appalto di ristorazione, pulizia e accompagnamento notte, avrà decorrenza dal 1 gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2023 e dovrà essere sottoposto all’approvazione dei lavoratori e delle lavoratrici tramite referendum.
Per la parte economica è previsto un aumento al livello medio di 110 euro.
Livelli professionali |
Posizioni retributive |
Parametri |
minimi stipendiali al 01/01/2022 |
---|---|---|---|
Quadri | Q1 | 173 | 2.370,10 |
Q2 | 152 | 2.082,40 | |
Direttivi | A | 147 | 2.013,90 |
Tecnici Specializzati | B1 | 140 | 1.918,00 |
B2 | 134 | 1.835,80 | |
B3 | 132 | 1.808,40 | |
Tecnici | C1 | 129 | 1.767,30 |
C2 | 127 | 1.739,90 | |
D1 | 125 | 1.712,50 | |
Operatori Specializzati | D2 | 121 | 1.657,70 |
D3 | 119 | 1.630,30 | |
Operatori | E1 | 117 | 1.602,90 |
E2 | 112 | 1.534,40 | |
E3 | 110 | 1.507,00 | |
Generici | F1 | 102 | 1.397,40 |
F2 | 100 | 1.370,00 |
Livelli professionali |
Posizioni retributive |
1° tranche aumento tabellare |
2° tranche aumento tabellare |
3° tranche aumento tabellare |
---|---|---|---|---|
Quadri | Q1 | 60,35 | 40,23 | 46,94 |
Q2 | 53,02 | 35,35 | 41,24 | |
Direttivi | A | 51,28 | 34,19 | 39,88 |
Tecnici Specializzati | B1 | 48,84 | 32,56 | 37,98 |
B2 | 46,74 | 31,16 | 36,36 | |
B3 | 46,05 | 30,70 | 35,81 | |
Tecnici | C1 | 45,00 | 30,00 | 35,00 |
C2 | 44,30 | 29,53 | 34,46 | |
D1 | 43,60 | 29,07 | 33,91 | |
Operatori Specializzati | D2 | 42,21 | 28,14 | 32,83 |
D3 | 41,51 | 27,67 | 32,29 | |
Operatori | E1 | 40,81 | 27,21 | 31,74 |
E2 | 39,07 | 26,05 | 30,39 | |
E3 | 38,37 | 25,58 | 29,84 | |
Generici | F1 | 35,58 | 23,72 | 27,67 |
F2 | 34,88 | 23,26 | 27,13 |
Livelli professionali |
Posizioni retributive |
minimi stipendiali al 01/05/2022 |
minimi stipendiali al 01/11/2022 |
minimi stipendiali al 01/08/2023 |
---|---|---|---|---|
Quadri | Q1 | 2.430,45 | 2.470,68 | 2.517,62 |
Q2 | 2.135,42 | 2.170,77 | 2.212,01 | |
Direttivi | A | 2.065,18 | 2.099,37 | 2.139,25 |
Tecnici Specializzati | B1 | 1.966,84 | 1.999,40 | 2.037,38 |
B2 | 1.882,54 | 1.913,70 | 1.950,06 | |
B3 | 1.854,45 | 1.885,15 | 1.920,96 | |
Tecnici | C1 | 1.812,30 | 1.842,30 | 1.877,30 |
C2 | 1.784,20 | 1.813,73 | 1.848,19 | |
D1 | 1.756,10 | 1.785,17 | 1.819,08 | |
Operatori Specializzati | D2 | 1.699,91 | 1.728,05 | 1.760,88 |
D3 | 1.671,81 | 1.699,48 | 1.731,77 | |
Operatori | E1 | 1.643,71 | 1.670,92 | 1.702,66 |
E2 | 1.573,47 | 1.599,52 | 1.629,91 | |
E3 | 1.545,37 | 1.570,95 | 1.600,79 | |
Generici | F1 | 1.432,98 | 1.456,70 | 1.484,37 |
F2 | 1.404,88 | 1.428,14 | 1.455,27 |
Una tantum
Ai lavoratori in forza nelle aziende che applicano il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 16.12.2016 alla data di stipula del presente accordo, ad integrale copertura del periodo 1° gennaio 2021 - 30 aprile 2022 viene riconosciuto un importo lordo omnicomprensivo pro-capite una tantum nelle misure di seguito indicate:
Dette somme saranno corrisposte in un’unica soluzione con la retribuzione del mese dì giugno 2022, in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento, arrotondando a mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
Per i lavoratori occupati negli appalti/subappalti, le modalità (eventuale rateizzazione e relative tempistiche) per la corresponsione dei suddetti importi potranno essere definite con accordo a livello aziendale da raggiungere entro giugno 2022.
A tal fine, le aziende interessate dovranno dare comunicazione della volontà di attivare il negoziato di cui al precedente capoverso alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo entro il 10 giugno 2022.
In caso contrario gli importi saranno corrisposti con il ruolo paga del mese di giugno 2022.
Livello/Parametro |
Importo Una tantum |
Premio di risultato 2021 |
---|---|---|
Q1 | 670,54 | 670,00 |
Q2 | 589,15 | 580,00 |
A | 569,77 | 560,00 |
B1 | 542,64 | 520,00 |
B2 | 519,38 | 520,00 |
B3 | 511,63 | 520,00 |
C1 | 500,00 | 500,00 |
C2 | 492,25 | 500,00 |
D1 | 484,50 | 470,00 |
D2 | 468,99 | 470,00 |
D3 | 461,24 | 470,00 |
E1 | 453,49 | 430,00 |
E2 | 434,11 | 430,00 |
E3 | 426,36 | 430,00 |
F1 | 395,35 | 390,00 |
F2 | 387,60 | 670,00 |
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Attuale contributo aziendale annuo |
Contributo dal 01/01/2023 |
Totale annuo |
---|---|---|
100,00 € | 200,00 € | 300,00 € |
PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO EUROFER
Attuale contributo aziendale |
Contributo dal 01/01/2023 |
Totale |
---|---|---|
1,00% | 1,00% | 2,00% |
WELFARE
Le parti riconoscono al welfare aziendale l’importante finalità di migliorare il benessere e la motivazione dei lavoratori e condividono di verificare la possibilità di mettere a disposizione dei lavoratori delle Società che applicano il presente CCNL misure di welfare contrattuale per categorie omogenee di lavoratori finalizzate al miglioramento della produttività e delle condizioni di lavoro.
In tale contesto, le parti si impegnano ad individuare, attraverso la contrattazione aziendale, secondo le specifiche caratteristiche dei singoli contesti, strumenti di welfare aziendale che prevedano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, servizi di educazione e istruzione per i figli, assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti, al fine di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei lavoratori dipendenti.