Uniontessile - Confapi non eroga l'aumento previsto dal CCNL
Uniontessile Confapi ha deciso, unilateralmente, di non voler corrispondere l'aumento previsto dal CCNL, a decorrere dal 1/2/2022, in forza dell'attivazione della clausola di salvaguardia
Lo scorso luglio, le OO.SS (Filctem/Femca/Uiltec) hanno rinnovato con altra organizzazione datoriale di rappresentanza (Sistema Moda Italia aderente a Confindustria) il CCNL per le aziende tessili dei vari settori rappresentati, con un costo complessivo di gran lunga inferiore rispetto a quello sottoscritto con Uniontessile, sia per quanto riguarda il valore economico degli incrementi dei minimi contrattuali da voi concordati sia per le loro decorrenze che determinano montanti salariali annui decisamente inferiori rispetto a quelli definiti nel rinnovo con Uniontessile.
A fronte di tale situazione, la categoria ha richiesto alle organizzazioni sindacali, compresi i Segretari Generali delle stesse, numerosi incontri per definire una soluzione concordata al fine di riportare un riequilibrio economico tra il rinnovo e quello sottoscritto con SMI.
Uniontessile ha quindi comunicato alle OO.SS., di volersi avvalere, a far data dal 1/2/2022, di quanto previsto dalla clausola di salvaguardia prevista dal vigente CCNL (Estensione contratto stipulato con altre associazioni: "Qualora le Organizzazioni dei lavoratori contraenti, all'interno del campo di applicazione del presente Contratto, dovessero concordare con altre Associazioni di datori di lavoro o di artigiani condizioni meno onerose di quelle previste da codesto CCNL, tali condizioni si intenderanno estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano rappresentate da Uniontessile Confapi").
Pertanto, per il restante periodo di validità del CCNL Uniontessile, vale a dire fino al 31/3/2023, le aziende che applicano il suddetto CCNL daranno corso dal 1/2/2022 all'applicazione ai lavoratori dei minimi contrattuali (ERN) previsti dal CCNL SMI, fatta salva l'eventuale possibilità per ciascuna azienda di riconoscere in conto futuri aumenti contrattuali la differenza tra tali minimi contrattuali e quelli attualmente in essere.
Per una maggiore tutela delle aziende che volessero dare corso all'applicazione della clausola di salvaguardia, così come attivata dalla categoria, la suddetta comunicazione è stata altresì trasmessa a tutti gli Enti previdenziali, assicurativi e ispettivi per tutti gli aspetti di loro competenza.
L'azione intrapresa nei confronti delle Organizzazioni Sindacali è finalizzata a far valere le legittime istanze della Categoria, la quale non può essere oggetto di dumping contrattuale da parte delle OO.SS. per avere sottoscritto, nel rispetto di corrette relazioni sindacali, il rinnovo del CCNL pochi mesi prima dell'inizio della pandemia.
Tali azioni potranno causare, nelle aziende che vorranno dare corso all'applicazione della clausola, eventuali tensioni sindacali, ma la categoria non ha potuto percorrere soluzioni alternative in quanto tutte precluse dalla chiusura delle OO.SS. nazionali.
Le aziende interessate dovranno procedere a comunicare ai dipendenti la volontà di dare applicazione alla clausola tramite comunicato aziendale, come da fac-simile allegato, da esporre nella bacheca aziendale.
L'applicazione della clausola comporta, a far data dal 1/2/2022, la variazione del minimo tabellare (ERN) precedentemente riconosciuto, assumendo quale riferimento gli importi riportati nelle tabelle, qui di seguito indicate, in relazione al comparto di attività dell'azienda e all'inquadramento del lavoratore.
Le aziende che volessero mantenere la differenza tra il minimo tabellare Uniontessile (ERN) alla data del 31/1/2022 e il nuovo minimo tabellare (ERN) definito in funzione dell'applicazione della clausola e decorrente dal 1/2/2022 potranno riportare tale valore in apposita voce quale "acconto futuri aumenti ", i cui valori sono riportati nelle tabelle di seguito riportate.
Pertanto, con l'applicazione delle suddette tabelle, non dovrà essere corrisposto l'aumento previsto dal CCNL Uniontessile Confapi, dal 1/2/2022, non più applicabile in forza dell'attivazione della clausola di salvaguardia.
I nuovi valori dell'ERN andranno riconosciuti per il restante periodo di validità del CCNL Uniontessile, vale a dire fino al 31/3/2023, con le variazioni previste alla voce "acconto futuri aumenti".
Le aziende che non intendano dare applicazione alla clausola di salvaguardia continueranno a riconoscere i valori dei minimi tabellari (ERN) e i relativi adeguamenti, come previsto dal rinnovo del CCNL Uniontessile Confapi del 24/1/2020 e corrisponderanno l'aumento previsto dal 1/2/2022.
Tabelle nuovi valori minimi tabellari (ERN) a seguito applicazione clausola di salvaguardia.
PENNE SPAZZOLE PENNELLI
Minimi Uniontessile rinnovo del 24/1/20220 |
Minimi Uniontessile
come da clausola di salvaguardia |
Voce Acconto Futuri |
||
---|---|---|---|---|
Livelli | fino al 31/1/2022 | Al 1/2/2022 | Al 1/2/2022 | Totale |
7 | 2.224,74 | 2.049,70 | 175,04 | 2.224,74 |
6 | 2.038,99 | 1.924,49 | 114,50 | 2.038,99 |
5 | 1.936,11 | 1.802,76 | 133,35 | 1.936,11 |
4S | 1.838,90 | 1.714,95 | 123,95 | 1.838,90 |
4 | 1.777,33 | 1.675,42 | 101,91 | 1.777,33 |
3 | 1.691,68 | 1.638,13 | 53,55 | 1.691,68 |
2 | 1.595,60 | 1.556,18 | 39,42 | 1.595,60 |
1 | 1.267,48 | 1.237,20 | 30,28 | 1.267,48 |
|
Minimi Uniontessile come da clausola di salvaguardia |
Voce Acconto Futuri |
|
Minimi Uniontessile come da clausola di salvaguardia |
Voce Acconto Futuri |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Livelli | Al 1/4/2022 | Al 1/4/2022 | Totale | Al 1/1/2023 | 1/1/2023 | Totale |
7 | 2.073,70 | 151,04 | 2.224,74 | 2.103,70 | 121,04 | 2.224,74 |
6 | 1.946,89 | 92,10 | 2.038,99 | 1.974,89 | 64,10 | 2.038,99 |
5 | 1.823,76 | 112,35 | 1.936,11 | 1.850,01 | 86,10 | 1.936,11 |
4S | 1.734,95 | 103,95 | 1.838,90 | 1.759,95 | 78,95 | 1.838,90 |
4 | 1.695,02 | 82,31 | 1.777,33 | 1.719,52 | 57,81 | 1.777,33 |
3 | 1.657,33 | 34,35 | 1.691,68 | 1.681,33 | 10,35 | 1.691,68 |
2 | 1.574,38 | 21,22 | 1.595,60 | 1.597,13 | -1,53 | 1.595,60 |
1 | 1.251,60 | 15,88 | 1.267,48 | 1.269,60 | -2,12 | 1.267,48 |
GIOCATTOLI
Minimi Uniontessile rinnovo del 24/1/20220 |
Minimi Uniontessile come da clausola di salvaguardia |
Voce acconto Futuri |
| |
---|---|---|---|---|
Livelli | fino al 31/1/2022 | Al 1/2/2022 | Totale | Totale |
7 | 2.222,84 | 2.049,70 | 173,14 | 2.222,84 |
6 | 2.056,54 | 1.924,49 | 132,05 | 2.056,54 |
5 | 1.953,80 | 1.802,76 | 151,04 | 1.953,80 |
4S | 1.844,98 | 1.714,95 | 130,03 | 1.844,98 |
4 | 1.795,47 | 1.675,42 | 120,05 | 1.795,47 |
3 | 1.715,60 | 1.638,13 | 77,47 | 1.715,60 |
2 | 1.621,16 | 1.556,18 | 64,98 | 1.621,16 |
1 | 1.280,90 | 1.237,20 | 43,70 | 1.280,90 |
|
Minimi Uniontessile come da clausola di salvaguardia |
Voce acconto Futuri |
|
Minimi Uniontessile come da clausola di salvaguardia |
Voce Acconto Futuri |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Livelli | Al 1/4/2022 | Al 1/4/2022 | Totale | Al 1/1/2023 | Al 1/1/2023 | Totale |
7 | 2.073,70 | 2.222,84 | 2.103,70 | 119,14 | 2.222,84 | |
6 | 1.946,89 | 2.056,54 | 1.974,89 | 81,65 | 2.056,54 | |
5 | 1.823,76 | 1.953,80 | 1.850,01 | 103,79 | 1.953,80 | |
4S | 1.734,95 | 1.844,98 | 1.759,95 | 85,03 | 1.844,98 | |
4 | 1.695,02 | 1.795,47 | 1.719,52 | 75,95 | 1.795,47 | |
3 | 1.657,33 | 1.715,60 | 1.681,33 | 34,27 | 1.715,60 | |
2 | 1.574,38 | 1.621,16 | 1.597,13 | 24,03 | 1.621,16 | |
1 | 1.251,60 | 1.280,90 | 1.269,60 | 11,30 | 1.280,90 |
OCCHIALI
Minimi Uniontessile rinnovo del 24/1/20220 |
Minimi Uniontessile come da clausola di salvaguardia |
Voce Acconto Futuri | ||
---|---|---|---|---|
Livelli | fino al 31/1/2022 | Al 1/2/2022 | Al 1/2/2022 | Totale |
6 | 2.207,83 | 2.049,70 | 158,13 | 2.207,83 |
5 | 2.016,21 | 1.924,49 | 91,72 | 2.016,21 |
4S | 1.866,95 | 1.802,76 | 64,19 | 1.866,95 |
4 | 1.782,19 | 1.714,95 | 67,24 | 1.782,19 |
3 | 1.704,00 | 1.638,13 | 65,87 | 1.704,00 |
2 | 1.607,28 | 1.556,18 | 51,10 | 1.607,28 |
1 | 1.265,41 | 1.237,20 | 28,21 | 1.265,41 |
Minimi Uniontessile come da clausola di salvaguardia |
Voce acconti Futuri |
|
Minimi Uniontessile come da clausola di salvaguardia |
Voce Acconto Futuri | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Livelli | Al 1/4/2022 | Al 1/4/2022 | Totale | Al 1/1/2023 | Al 1/1/2023 | Totale |
6 | 2.073,70 | 134,13 | 2.207,83 | 2.103,70 | 104,13 | 2.207,83 |
5 | 1.946,89 | 69,32 | 2.016,21 | 1.974,89 | 41,32 | 2.016,21 |
4S | 1.823,76 | 43,19 | 1.866,95 | 1.850,01 | 16,94 | 1.866,95 |
4 | 1.734,95 | 47,24 | 1.782,19 | 1.759,95 | 22,24 | 1.782,19 |
3 | 1.657,33 | 46,67 | 1.704,00 | 1.681,33 | 22,67 | 1.704,00 |
2 | 1.574,38 | 32,90 | 1.607,28 | 1.597,13 | 10,15 | 1.607,28 |
1 | 1.251,60 | 13,81 | 1.265,41 | 1.269,60 | -4,19 | 1.265,41 |
PELLI E CUOIO
Minimi Uniontessile rinnovo del 24/1/20220 |
Minimi Uniontessile come da clausola di salvaguardia |
Voce acconti Futuri | ||
---|---|---|---|---|
Livelli | fino al 31/01/2022 | Al 1/2/2022 | 1/2/2022 | Totale |
6 | 2.161,60 | 2.049,70 | 111,90 | 2.161,60 |
5 | 1.961,66 | 1.924,49 | 37,17 | 1.961,66 |
4S | 1.832,60 | 1.802,76 | 29,84 | 1.832,60 |
4 | 1.777,99 | 1.714,95 | 63,04 | 1.777,99 |
3 | 1.707,45 | 1.638,13 | 69,32 | 1.707,45 |
2 | 1.615,26 | 1.556,18 | 59,08 | 1.615,26 |
1 | 1.266,52 | 1.237,20 | 29,32 | 1.266,52 |
Minimi Uniontessile come da clausola di salvaguardia |
Voce Acconto Futuri |
|
Minimi Uniontessile come da clausola di salvaguardia |
Voce Acconto Futuri | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Livelli | Al 1/4/2022 | Al 1/4/2022 | Totale | Al 1/1/2023 | Al 1/1/2023 | Totale |
6 | 2.073,70 | 87,90 | 2.161,60 | 2.103,70 | 57,90 | 2.161,60 |
5 | 1.946,89 | 14,77 | 1.961,66 | 1.974,89 | -13,23 | 1.961,66 |
4S | 1.823,76 | 8,84 | 1.832,60 | 1.850,01 | -17,41 | 1.832,60 |
4 | 1.734,95 | 43,04 | 1.777,99 | 1.759,95 | 18,04 | 1.777,99 |
3 | 1.657,33 | 50,12 | 1.707,45 | 1.681,33 | 26,12 | 1.707,45 |
2 | 1.574,38 | 40,88 | 1.615,26 | 1.597,13 | 18,13 | 1.615,26 |
1 | 1.251,60 | 14,92 | 1.266,52 | 1.269,60 | -3,08 | 1.266,52 |
CALZATURE
Minimi Uniontessile | Minimi Uniontessile come da clausola di salvaguardia |
Acconto Futuri aumenti | ||
---|---|---|---|---|
Livelli | fino al 31/1/2022 | Al 1/2/2022 | Al 1/2/2022 | Totale |
8 | 2.271,67 | 2.173,24 | 98,43 | 2.271,67 |
7 | 2.111,54 | 2.049,70 | 61,84 | 2.111,54 |
6 | 1.953,64 | 1.924,49 | 29,15 | 1.953,64 |
5 | 1.855,18 | 1.802,76 | 52,42 | 1.855,18 |
4 | 1.777,11 | 1.714,95 | 62,16 | 1.777,11 |
3 bis | 1.736,28 | 1.675,42 | 60,86 | 1.736,28 |
3 | 1.695,97 | 1.638,13 | 57,84 | 1.695,97 |
2bis | 1.645,82 | 1.590,85 | 54,97 | 1.645,82 |
2 | 1.602,41 | 1.556,18 | 46,23 | 1.602,41 |
1 | 1.265,24 | 1.237,20 | 28,04 | 1.265,24 |
|
Minimi Uniontessile come da clausola di salvaguardia |
Acconto Futuri aumenti |
|
Minimi Uniontessile come da clausola di salvaguardia |
Acconto Futuri aumenti |
Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Livelli | Al 1/4/2022 | Al 1/4/2022 | Totale | Al 1/1/2023 | Al 1/1/2023 | |
8 | 2.198,64 | 73,03 | 2.271,67 | 2.230,39 | 41,28 | 2.271,67 |
7 | 2.073,70 | 37,84 | 2.111,54 | 2.103,70 | 7,84 | 2.111,54 |
6 | 1.946,89 | 6,75 | 1.953,64 | 1.974,89 | -21,25 | 1.953,64 |
5 | 1.823,76 | 31,42 | 1.855,18 | 1.850,01 | 5,17 | 1.855,18 |
4 | 1.734,95 | 42,16 | 1.777,11 | 1.759,95 | 17,16 | 1.777,11 |
3 bis | 1.695,02 | 41,26 | 1.736,28 | 1.719,52 | 16,76 | 1.736,28 |
3 | 1.657,33 | 38,64 | 1.695,97 | 1.681,33 | 14,64 | 1.695,97 |
2bis | 1.609,45 | 36,37 | 1.645,82 | 1.632,70 | 13,12 | 1.645,82 |
2 | 1.574,38 | 28,03 | 1.602,41 | 1.597,13 | 5,28 | 1.602,41 |
1 | 1.251,60 | 13,64 | 1.265,24 | 1.269,60 | -4,36 | 1.265,24 |
TESSILI
Minimi Uniontessile | Minimi Uniontessile come da clausola di salvaguardia |
Voce Acconto Futuri | ||
---|---|---|---|---|
Livelli | fino al 31/1/2022 | Al 1/2/2022 | Al 1/2/2022 | Totale |
8 | 2.261,63 | 2.173,24 | 88,39 | 2.261,63 |
7 | 2.135,16 | 2.049,70 | 85,46 | 2.135,16 |
6 | 2.003,22 | 1.924,49 | 78,73 | 2.003.22 |
5 | 1.877,34 | 1.802,76 | 74,58 | 1.877,34 |
4 | 1.776,86 | 1.714,95 | 61,91 | 1.776,86 |
3 bis | 1.736,28 | 1.675,42 | 60,86 | 1.736,28 |
3 | 1.695,75 | 1.638,13 | 57,62 | 1.695.75 |
2bis | 1.645,76 | 1.590,85 | 54,91 | 1.645.76 |
2 | 1.602,23 | 1.556,18 | 46,05 | 1.602.23 |
1 | 1.267,67 | 1.237,20 | 30,47 | 1.267,67 |
Minimi Uniontessile come da clausola di salvaguardia |
Voce Acconto Futuri |
|
Minimi Uniontessile come da clausola di salvaguardia |
Voce acconto Futuri |
| |
---|---|---|---|---|---|---|
Livelli | Al 1/4 /2022 | Al 1/4/2022 | Totale | al 1/1/2023 | Al 1/1/2023 | Totale |
8 | 2.198,64 | 62,99 | 2.261,63 | 2.198,64 | 62,99 | 2.261,63 |
7 | 2.073,70 | 61,46 | 2.135,16 | 2.073,70 | 61,46 | 2.135,16 |
6 | 1.946,89 | 56,33 | 2.003,22 | 1.946,89 | 56,33 | 2.003,22 |
5 | 1.823,76 | 53,58 | 1.877,34 | 1.823,76 | 53,58 | 1.877,34 |
4 | 1.734,95 | 41,91 | 1.776,86 | 1.734,95 | 41,91 | 1.776,86 |
3 bis | 1.695,02 | 41,26 | 1.736,28 | 1.695,02 | 41,26 | 1.736,28 |
3 | 1.657,33 | 38,42 | 1.695,75 | 1.657,33 | 38,42 | 1.695,75 |
2bis | 1.609,45 | 36,31 | 1.645,76 | 1.609,45 | 36,31 | 1.645,76 |
2 | 1.574,38 | 27,85 | 1.602,23 | 1.574,38 | 27,85 | 1.602,23 |
1 | 1.251,60 | 16,07 | 1.267,67 | 1.251,60 | 16,07 | 1.267,67 |